weights
| 10g | ½ oz |
| 20g | ¾ oz |
| 40g | 1 oz |
| 50g | 2 oz |
| 60g | 2½ oz |
| 75g | 3 oz |
| 110g | 4 oz |
| 125g | 4½ oz |
| 150g | 5 oz |
| 175g | 6 oz |
| 200g | 7 oz |
| 225g | 8 oz |
| 250g | 9 oz |
| 275g | 10 oz |
| 350g | 12 oz |
| 450g | 1 lb |
| 700g | 2 lb 8 oz |
| 900g | 2 lb |
| 1.35kg | 3 lb |
measurements
| 2 mm | 1/16 in |
| 3 mm | 1/8 in |
| 4 mm | 1/6 in |
| 5 mm | ¼ in |
| 1 cm | ½ in |
| 2 cm | ¾ in |
| 2.5 cm | 1 in |
| 3 cm | 1¼ in |
| 4 cm | 1½ in |
| 4.5 cm | 1¾ in |
| 5 cm | 2 in |
| 6 cm | 2½ in |
| 7.5 cm | 3 in |
| 9 cm | 3½ in |
| 10 cm | 4 in |
| 13 cm | 5 in |
| 13.5 cm | 5¼ in |
| 15 cm | 6 in |
| 16 cm | 6½ in |
| 18 cm | 7 in |
| 19 cm | 7½ in |
| 20 cm | 8 in |
| 23 cm | 9 in |
| 24 cm | 9½ in |
| 25.5 cm | 10 in |
| 28 cm | 11 in |
| 30 cm | 12 in |
| 32.5 cm | 13 in |
| 35 cm | 14 in |
| 40 cm | 16 in |
oven temperatures
| 140ºC | 275ºF | Gas mark 1 |
| 150ºC | 300ºF | Gas mark 2 |
| 170ºC | 325ºF | Gas mark 3 |
| 180ºC | 350ºF | Gas mark 4 |
| 190ºC | 375ºF | Gas mark 5 |
| 200ºC | 400ºF | Gas mark 6 |
| 220ºC | 425ºF | Gas mark 7 |
| 230ºC | 450ºF | Gas mark 8 |
| 240ºC | 475ºF | Gas mark 9 |
volume
| 55 ml | 2 fl oz |
| 75 ml | 3 fl oz |
| 150 ml | 5 fl oz (¼ pint) |
| 275 ml | 10 fl oz (½ pint) |
| 570 ml | 1 pint |
| 725 ml | 1¼ pint |
| 1 litre | 1¾ pint |
| 1.2 litre | 2 pints |
| 1.35 litres | 2¼ pints |
| 2.25 litres | 4 pints |
US liquid conversions
| 1 teaspoon | 5 ml |
| ½ fl oz | 15 ml |
| ¼ cup | 55 ml |
| 1/3 cup | 80 ml |
| ½ cup | 125 ml |
| 1 cup | 250 ml |
| 5 cups | 1.2 litres |
US cup conversions
| 1 cup flour | 150g |
| 1 cup caster sugar or granulated sugar | 225g |
| 1 cup brown sugar | 175g |
| 1 cup butter/margarine/lard | 225g |
| 1 cup sultanas or raisins | 220g |
| 1 cup currants | 150g |
| 1 cup ground almonds | 110g |
| 1 cup golden syrup | 350g |
| 1 cup uncooked rice | 200g |
| 1 cup grated cheese | 110g |
| 1 stick butter | 110g |
